けんちゃんお酒メニュー 20190719
本日のメニュー PDF today’s menu
100銘柄飲み放題 All you can drink 100 SAKE
1 | 鷹来屋 | 特別純米 槽しぼり | 大分 |
2 | 十六代九郎右衛門 | 信州 金紋錦 特別純米 生もと | 長野 |
3 | 楽の世 | 山廃純米 | 愛知 |
4 | 北光正宗 | 特別純米 金紋錦 | 長野 |
5 | 君の井 | 山廃仕込 純米 | 新潟 |
6 | 李白 | 特別純米 | 島根 |
7 | 浅茅生 | 純米吟醸 無濾過生原酒 山田錦 | 滋賀 |
8 | 大典白菊 | 夏純吟 別誂 岡山産山田錦 五十五磨き | 岡山 |
9 | 英君 | 純米吟醸 夏の白菊 「エイキュン」 | 静岡 |
10 | 御慶事 ごけいじ | 純米吟醸 夏の生酒 | 茨城 |
11 | 乾坤一 | 鈴風 純米吟醸 | 宮城 |
12 | 鏡山 | 純米 芳醇生酒 | 埼玉 |
13 | 富久長 | 辛口 夏吟醸 プラスX | 広島 |
14 | 山法師 | 蔵囲い夏吟醸生 | 山形 |
15 | 喜久醉 きくよい | 特別純米 | 静岡 |
16 | 越の白鳥 | 特別純米 13% | 新潟 |
17 | 春霞 | 田んぼラベル 純米吟醸 | 秋田 |
18 | 川鶴 | 特別純米 限定生原酒 生酒 | 香川 |
19 | 石鎚 | 純米吟醸 槽しぼり 緑ラベル | 愛媛 |
20 | 寶剣 | クラシックラベル 純米 | 広島 |
21 | 白老 | 鈴木三河屋オリジナル 生しばり | 愛知 |
22 | 白老 | 鈴木三河屋オリジナル せめ | 愛知 |
23 | 播州一献 | 純米吟醸 夏のうすにごり | 兵庫 |
24 | 大那 | 純米吟醸 那須五百万石 特別栽培米 | 栃木 |
25 | 篠峯 | 夏色 生酒 山田錦 純米吟醸 | 奈良 |
26 | 伊予賀儀屋 | 純米 無濾過 陽の光 | 愛媛 |
27 | 不老泉 | 山廃純米吟醸 無濾過生原酒 | 滋賀 |
28 | 土田 | 山廃純米吟醸 | 群馬 |
29 | 七本槍 | 生もと純米 2018 | 滋賀 |
30 | 三芳菊 | 阿波山田錦 特別純米 無濾過直汲み | 徳島 |
31 | 木戸泉 | AFS Owner Blended afs 無濾過生原酒 | 千葉 |
32 | 来福 | 純米吟醸 愛山 | 茨城 |
33 | 長陽福娘 | 西都の雫 純米 | 山口 |
34 | 蓬莱泉 | 純米吟醸 「和」熟成生酒 | 愛知 |
35 | どぶろっく夏 | 純米活性 にごり酒 | 青森 |
36 | 花巴 | 山廃純米 26BY 火入れ熟成 | 奈良 |
37 | 星泉 | 9号 無濾過生原酒 | 愛知 |
38 | 車坂 | 「魚に合う吟醸酒」 | 和歌山 |
39 | 喜楽長 | 特別純米 滋賀渡舟 生原酒 | 滋賀 |
40 | 天の戸 | 芳醇辛口 純米 | 秋田 |
41 | 御慶事 ごけいじ | 純米吟醸 雄町 | 茨城 |
42 | 山猿 | 無濾過生原酒 あらばしり 純米吟醸 | 山口 |
43 | 菊姫 | 山廃仕込 純米生原酒 K-7 無濾過 | 石川 |
44 | 雪男 | 純米 | 新潟 |
45 | 王祿 | 「渓」純米吟醸 本生 | 島根 |
46 | 萩の露 | 純米吟醸 源流渡舟 | 滋賀 |
47 | 日高見 | 純米 山田穂 | 宮城 |
48 | 寶剣 | 涼香 純米吟醸 | 広島 |
49 | 大信州 | 夏のさらさら 純米吟醸 | 長野 |
50 | 蒼空 | 純米 美山錦 | 京都 |
51 | 田光 たびか | 純米吟醸 Malic acid リンゴ酸 三重酵母MLA-12 | 三重 |
52 | ナツノコトブキ | 純米吟醸 無濾過生酒 | 栃木 |
53 | 開運 | 純米 涼々 | 静岡 |
54 | 栄光富士 | 超限定 純米大吟醸 無濾過生原酒 SURVIVAL | 山梨 |
55 | 村祐 | 夏の生酒 吟醸 | 新潟 |
56 | 尾瀬の雪どけ | 純米大吟醸 北都七星 世紀末救世酒 | 群馬 |
57 | 水芭蕉 | 純米吟醸 | 群馬 |
58 | 天明 | さらさら純米 槽しぼり | 福島 |
59 | 浅間嶽 | 純米吟醸 無濾過原酒 | 長野 |
60 | まんさくの花 | 純米吟醸 「巡米吟醸」愛山 | 秋田 |
61 | 和田龍登水 | 純米 生酒 山恵錦 | 長野 |
62 | 信州亀齢 | 夏の吟醸 長野県産ひとごこち | 長野 |
63 | 恵信 えしん | 純米大吟醸 越淡麗 無濾過生原酒 あらばしり | 新潟 |
64 | 西之門 | 夏 純米吟醸 無濾過生 別誂 ひとごこち | 長野 |
65 | 王祿 | 超王祿 無濾過直汲 | 島根 |
66 | わかむすめ | 純米吟醸 槽しぼり 無濾過生原酒 | 山口 |
67 | 鳳凰美田 | 純米吟醸 雄町 | 栃木 |
68 | 鈴政宗 | 純米吟醸 山田錦 | 滋賀 |
69 | 楽器政宗 | 純米 「純醸」夢の香 | 福島 |
70 | 盛典 | 純米吟醸 DRY | 兵庫 |
71 | 笹正宗 | 純米吟醸「ささまさむね」 | 福島 |
72 | ラプラスヤチヨ | La+ ROOM 純米吟醸 | 山口 |
73 | 中島屋 | 夏 純米吟醸 | 山口 |
74 | つきよしの | 本数限定 おりがらみ 生原酒 | 長野 |
75 | 風の森 | アルファ ALPHA Type1 次章への扉 | 奈良 |
76 | 風の森 | 純米 しぼり華 雄町80 | 奈良 |
77 | 風の森 | 純米大吟醸 しぼり華 露葉風 | 奈良 |
78 | 風の森 | 純米 真中採り 秋津穂 | 奈良 |
79 | 黄金澤 | 純米吟醸 HITOMEBORE | 宮城 |
80 | 豊盃 | 純米吟醸 | 青森 |
81 | 陸奥八仙 | 純米大吟醸 華想い50 | 青森 |
82 | たかちよ | 純米吟醸 愛山✕雄町 | 新潟 |
83 | 栄光富士 | 純米大吟醸 無濾過生原酒 「威吹いぶき」 | 山形 |
84 | やまとしずく | 純米吟醸 | 秋田 |
85 | 結 ゆい | 備前雄町 亀口直汲み 純米吟醸 | 茨城 |
86 | 仙禽 | かぶとむし 無濾過生原酒 | 栃木 |
87 | 五経 | ファイブ ピンクラベル 純米大吟醸 生原酒 | 山口 |
88 | 町田酒造 | 鈴傳限定 スペック非公開 | 群馬 |
89 | 紀土 | 夏ノ疾風 純米吟醸 | 和歌山 |
90 | 満寿泉 | 純米吟醸 雄町 生 | 富山 |
91 | 純青 | 生もと 特別純米 無濾過 山田錦 | 兵庫 |
92 | 不動 | 純米吟醸 無濾過生原酒 北海道産彗星 | 千葉 |
93 | 而今 | にごりざけ | 三重 |
94 | 新政 | エクリュ あきた酒こまち | 秋田 |
95 | 新政 | 陽乃鳥 貴醸酒 | 秋田 |
96 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 山田錦 | 愛知 |
97 | 花陽浴 | 純米大吟醸 八反錦 無濾過原酒 瓶燗火入 | 埼玉 |
98 | 飛露喜 | 吟醸 ブルーラベル | 福島 |
99 | 作 ざく | 雅乃智 純米吟醸 | 三重 |
100 | 戦勝政宗 | 令和元年初しぼり 純米吟醸 | 宮城 |
限定酒は 原価で呑める けんちゃんポイントなら無料で呑めるよ!
110 | 円 | 鳳凰美田 | 季節限定 完熟桃 | 栃木 |
110 | 円 | 鳳凰美田 | 季節限定 みかん | 栃木 |
150 | 円 | 作 ざく | 「Z」ラベル 純米吟醸 | 三重 |
160 | 円 | 作 ざく | 純米大吟醸 岡山朝日米 | 三重 |
160 | 円 | 赤武 | AIR 純米 | 岩手 |
150 | 円 | 宮寒梅 | 純米大吟醸 三米八旨 | 宮城 |
180 | 円 | 風の森 | 純米大吟醸 愛山 50 | 奈良 |
170 | 円 | 王祿 | 限定 純米吟醸 山田錦50 生原酒 | 島根 |
220 | 円 | 会津宮泉 | 貴醸酒 | 福島 |
180 | 円 | 黒龍 | 九頭龍 | 福井 |
180 | 円 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 Le K(ル・カー) rendez-vous | 愛知 |
180 | 円 | 東一 | 純米大吟醸 | 佐賀 |
210 | 円 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 human | 愛知 |
170 | 円 | 獺祭 | 純米大吟醸 磨き三割九分 | 山口 |
170 | 円 | 写楽 | 純米吟醸 播州愛山 29BY | 福島 |
170 | 円 | 飛露喜 | 純米吟醸 愛山 | 福島 |
240 | 円 | 花陽浴 | 純米大吟醸 山田錦 40 瓶燗火入れ | 埼玉 |
210 | 円 | 王祿 | 意宇(おう) 純米大吟 無濾過本生原酒 | 島根 |
270 | 円 | 高砂(而今) | 速醸もと 純米大吟醸 | 三重 |
250 | 円 | 新政 | No.6 X-type | 秋田 |
250 | 円 | 飛露喜 | 純米大吟醸 | 福島 |
360 | 円 | 雪の茅舎 | 純米大吟醸 第二百六十一 兵庫県産山田錦35 | 秋田 |
360 | 円 | 鳳凰美田 | 別誂 至高 大吟醸 原酒 | 栃木 |
而今 | 純米吟醸 吉川山田錦 | 三重 | ||
而今 | 純米吟醸 東条山田錦 | 三重 | ||
430 | 円 | 寫樂 | 大吟醸 しずく採り | 福島 |
360 | 円 | 獺祭 | 純米大吟醸 磨き二割三分 | 山口 |
十四代 | 本丸 | 山形 | ||
540 | 円 | 高砂(而今) | 生もと純米大吟醸 200周年記念 | 三重 |
450 | 円 | 黒龍 | しずく | 福井 |
450 | 円 | 而今 | 大吟醸 火入れ 2017 | 三重 |
900 | 円 | 王祿 | 1993BY 封印酒 純米吟醸 原酒 | 島根 |
円 | 十四代 | 純米吟醸 出羽燦々 | 山形 | |
2000 | 円 | 鳳凰美田 | SUPREME 兵庫 特上山田錦30 | 栃木 |
4500 | 円 | 而今 | 純米大吟醸 特上雄町 | 三重 |
THE Premium Sake, you can drink extra charge, but very low price!
And when you use “Kenchan’s point", you can drink it with NO charge!
こちらもみてね
注目のイベント情報
2019年8月5日お酒メニュー
Posted by スタッフ やまちゃん
関連記事
けんちゃんお酒メニュー 20191009
注目のイベント情報 本日のメニュー PDF today's menu けんちゃん ...
やまちゃんお酒メニュー 20200305
本日のメニュー PDF today's menu やまちゃんお酒リストPDFダウ ...
やまちゃんお酒メニュー 20200229
本日のメニュー PDF today's menu やまちゃんお酒リストPDFダウ ...
けんちゃんお酒メニュー 20190628
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒リストPDFダウ ...
けんちゃんお酒メニュー 20190707
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒リストPDFダウ ...