けんちゃんお酒メニュー 20190524
本日のメニュー PDF today’s menu
100銘柄飲み放題 All you can drink 100 SAKE
1 | 豊賀 | 天女のしずく 純米 | 長野 |
2 | 竹林 | 純米吟醸 無濾過生原酒 ふかまり とろ | 岡山 |
3 | 鷹来屋 | 特別純米 槽しぼり | 大分 |
4 | 会津娘 | 純米吟醸 うすにごり 花さくら | 福島 |
5 | 伊予賀儀屋 | 新風 純米 おりがらみ 生 | 愛媛 |
6 | 不老泉 | 参年熟成 山廃仕込 純米原酒 | 滋賀 |
7 | 富久長 | 契約栽培復活米 八反草 純米吟醸 | 広島 |
8 | 東一 | うすにごり 純米吟醸 山田錦 | 佐賀 |
9 | 大七 | 純米 生もと | 福島 |
10 | 蒼空 | 限定品 純米 美山錦 | 京都 |
11 | 天下錦 | 特別純米 おりがらみ | 三重 |
12 | 田光 | 純米吟醸 全量山田錦 | 三重 |
13 | 香露 | 特別純米 | 熊本 |
14 | 福祝 | 純米 直汲み 雄町60 無濾過生原酒 | 千葉 |
15 | 山間 やんま | ORI-ORI ROCK 活性 青ラベル | 新潟 |
16 | わかむすめ | 月草 槽しぼり 純米 | 山口 |
17 | おやじ極楽 | 妖怪秘蔵の酒を飲めや 純米吟醸 | 鳥取 |
18 | 房島屋 | 兎心 BLACK 純米吟醸 五百万石 | 岐阜 |
19 | 英君 | 純米吟醸 無濾過生原酒 備前雄町 | 静岡 |
20 | 宗玄 | 純米 生酒 | 石川 |
21 | 奈良萬 | 純米 生酒 おりがらみ | 福島 |
22 | 龍力 | 夏純米 | 兵庫 |
23 | 松の寿 | 純米吟醸 雄町 無濾過生原酒 | 栃木 |
24 | じゃばら酒 | 北山村 じゃばら リキュール 別仕立て | 和歌山 |
25 | 唐草まっこり | 特濃 和まこり | 福岡 |
26 | 篠峯 | 純米 無濾過生酒 愛山 | 奈良 |
27 | 神亀 | 純米 しぼりたて 生酒 | 埼玉 |
28 | 都美人 | 山廃純米 生酒 紺ラベル | 兵庫 |
29 | 片野桜 | 山廃純米 無濾過生原酒 全量雄町 | 大阪 |
30 | 十六代九郎右衛門 | スノーウーマン 純米吟醸 活性にごり | 長野 |
31 | 百楽門 | 純米大吟醸 50 中汲み 生原酒 備前雄町 | 奈良 |
32 | 結 ゆい | 純米吟醸 備前雄町 亀口取り | 茨城 |
33 | 御慶事 | 純米吟醸 雄町 | 茨城 |
34 | 美濃紅梅 | 一滴千山 TAKE(1) 純米原酒 | 岐阜 |
35 | 秀鳳 | 純米吟醸 雄町 生原酒 | 山形 |
36 | 上喜元 | 超辛口 完全発酵 純米吟醸 | 山形 |
37 | まんさくの花 | 純米吟醸 亀の尾仕込み 生原酒 | 秋田 |
38 | あべ | 純米吟醸 楽風舞 おりがらみ | 新潟 |
39 | 庭のうぐいす | 純米吟醸 はなびえ | 福岡 |
40 | ロ万 ろまん | だぢゅー 純米吟醸 二回火入れ | 福島 |
41 | 加茂錦 | 荷札酒 黄水仙 無濾過生原酒 | 新潟 |
42 | 御前酒 | 純米 直汲み 生原酒 無ラベル | 岡山 |
43 | 一ノ蔵 | 特別純米 生酒 ふゆみずたんぼ | 宮城 |
44 | 陸奥八仙 | 純米大吟醸 華想い50 | 青森 |
45 | ベリーベリー | いちごとブルーベリーリキュール 吉野物語 | 奈良 |
46 | 柚子酒 | 大入りにごり 濁濁だくだく | 兵庫 |
47 | 山間 やんま | 赤おにやんま | 新潟 |
48 | みむろ杉 | 純米吟醸 雄町 無濾過生原酒 | 奈良 |
49 | ロ万 ろまん | 裏ろまん 純米吟醸 一回火入れ | 福島 |
50 | 会津宮泉 | 純米 | 福島 |
51 | 若波 | 純米 | 福岡 |
52 | 〆張鶴 | 純米吟醸 「純」 | 新潟 |
53 | にいだしぜんしゅ | めろん3.33 純米吟醸 直汲み無濾過生原酒 | 福島 |
54 | 花の香 | 純米大吟醸 桜花 | 熊本 |
55 | 土田 | 山廃 純米吟醸 | 群馬 |
56 | 苗加屋 のうかや | 純米吟醸 琳青 純米吟醸 無濾過生原酒 | 富山 |
57 | くどき上手 | 純米吟醸 酒未来 | 山形 |
58 | 宮寒梅 | Mr Summer Time | 宮城 |
59 | 福田 | 純米吟醸 山田錦 | 長崎 |
60 | 結 ゆい | 純米吟醸 山田錦 火入れ | 茨城 |
61 | 王祿 | 直汲み八○ はちまる 山田錦 限定210本 | 島根 |
62 | 作 ざく | 奏乃智 かなでのとも 純米吟醸 | 三重 |
63 | 十六代九郎右衛門 | 信州 金紋錦 特別純米 生もと | 長野 |
64 | 防鳥鶴 | ぼうちょうつる 純米 無濾過原酒 | 山口 |
65 | ひと夏の恋 | 純米吟醸 新酒 | 宮城 |
66 | みむろ杉 | 純米吟醸 雄町 無濾過生原酒 | 奈良 |
67 | 一白水成 | 良心 特別純米 | 秋田 |
68 | 六十余州 | 純米吟醸 山田錦 | 長崎 |
69 | 赤武 | 夏かすみ 純米 | 岩手 |
70 | 鳳凰美田 | 純米大吟醸 山田錦五割磨き | 栃木 |
71 | 鳳凰美田 | WINE CELL 純米吟醸 | 栃木 |
72 | 東洋美人 | 一歩 ippo 山田錦 | 山口 |
73 | 写楽 | おりがらみ 純米吟醸 | 福島 |
74 | 王祿 | 丈径 直汲み 限定210本 山田錦 | 島根 |
75 | 鷹長 | 菩提もと 純米 | 奈良 |
76 | 風の森 | 純米吟醸 山田錦 しぼり華 | 奈良 |
77 | 風の森 | 純米 露葉風 真中採り | 奈良 |
78 | 風の森 | 秋津穂 純米大吟醸 | 奈良 |
79 | 楽の世 | 山廃純米 | 愛知 |
80 | 姿 | 斬れすがた 超辛口 +11 特別純米 | 栃木 |
81 | 亀泉 | 兵庫山田錦 純米大吟醸 | 高知 |
82 | 北光正宗 | 特別純米 金紋錦 | 長野 |
83 | 射美 | 吟撰 槽場無濾過生原酒 | 岐阜 |
84 | 屋守 | 純米 中取り 直汲み生 | 東京 |
85 | 妙高山 | COOL DIAMOND 純米原酒 | 新潟 |
86 | 陸奥八仙 | 夏吟醸 | 青森 |
87 | 杉勇 | 大吟醸「夏大吟」 | 山形 |
88 | 尾瀬の雪どけ | 純米大吟醸 夏吟 | 群馬 |
89 | たかちよ | 無調整 夏 生原酒 SummerBlue | 新潟 |
90 | 手取川 | 夏 純米 辛口 | 石川 |
91 | 山猿 | 山廃仕込 特別純米 無濾過生原酒 | 山口 |
92 | 写楽 | なごしざけ 純米吟醸 | 福島 |
93 | 村祐 | 亀口取り 茜ラベル 無濾過生原酒 | 新潟 |
94 | 飛露喜 | 特別純米 初しぼり | 福島 |
95 | 赤武 | 純米吟醸 雄町 | 岩手 |
96 | 而今 | 純米吟醸 山田錦 無濾過生 | 三重 |
97 | 花陽浴 | 純米大吟醸 山田錦 | 埼玉 |
98 | 新政 | 亜麻猫 スパークリング | 秋田 |
99 | 獺祭 | 純米大吟醸 50 | 山口 |
100 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 雄町 | 愛知 |
限定酒は 原価で呑める けんちゃんポイントなら無料で呑めるよ!
THE Premium Sake, you can drink extra charge, but very low price!
And when you use “Kenchan’s point", you can drink it with NO charge!
10 P | 160 | 円 | 田酒 | 純米吟醸 古城の錦 | 青森 |
10 P | 160 | 円 | 田酒 | 純米吟醸 百四拾 | 青森 |
10 P | 180 | 円 | 紀土 KID | スパークリング 純米大吟醸 | 和歌山 |
10 P | 170 | 円 | 獺祭 | 発泡にごり 純米大吟醸50 スパークリング | 山口 |
10 P | 110 | 円 | 鳳凰美田 | 季節限定 完熟桃 | 栃木 |
10 P | 110 | 円 | 鳳凰美田 | 季節限定 みかん | 栃木 |
10 P | 120 | 円 | ヨーグルト酒 | 超濃厚ジャージー牛 生乳 | 宮城 |
10 P | 170 | 円 | 醸し人九平次 | 純米吟醸 Le K(ル・カー) voyage | 愛知 |
10 P | 130 | 円 | 姿 | 純米吟醸 無濾過生原酒 袋吊瓶囲い 雄町 | 栃木 |
20 P | 220 | 円 | 会津宮泉 | 貴醸酒 | 福島 |
20 P | 180 | 円 | 黒龍 | 九頭龍 | 福井 |
20 P | 180 | 円 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 Le K(ル・カー) rendez-vous | 愛知 |
20 P | 180 | 円 | 東一 | 純米大吟醸 | 佐賀 |
20 P | 220 | 円 | 伯楽星 | 純米大吟醸 雪華 生酒 | 宮城 |
20 P | 210 | 円 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 human | 愛知 |
20 P | 170 | 円 | 獺祭 | 純米大吟醸 磨き三割九分 | 山口 |
20 P | 而今 | 純米吟醸 雄町 無濾過生 | 三重 | ||
30 P | 270 | 円 | 高砂(而今) | 速醸もと 純米大吟醸 | 三重 |
30 P | 320 | 円 | 〆張鶴 | 大吟醸 金ラベル | 新潟 |
30 P | 230 | 円 | 田酒 | 純米大吟醸 百四拾 | 青森 |
30 P | 220 | 円 | 王祿 | 意宇(おう) 直汲み 27BY | 島根 |
30 P | 250 | 円 | 新政 | No.6 X-type | 秋田 |
40 P | 370 | 円 | 寫樂 | 純米大吟醸 しずく採り | 福島 |
40 P | 而今 | 純米吟醸 吉川山田錦 | 三重 | ||
40 P | 而今 | 純米吟醸 東条山田錦 | 三重 | ||
40 P | 360 | 円 | 雪の茅舎 | 純米大吟醸 第二百四十六 兵庫県産山田錦35 | 秋田 |
60 P | 450 | 円 | 鳳凰美田 | Gold Phoenix 愛山45 | 栃木 |
50 P | 360 | 円 | 獺祭 | 純米大吟醸 磨き二割三分 | 山口 |
60 P | 十四代 | 本丸 | 山形 | ||
60 P | 450 | 円 | 黒龍 | 八十八号 | 福井 |
60 P | 450 | 黒龍 | しずく | 福井 | |
100P | 十四代 | 中取り純米 無濾過 | 山形 | ||
120P | 900 | 円 | 王祿 | 1993BY 封印酒 純米吟醸 原酒 | 島根 |
180P | 十四代 | 中取り 純米吟醸 播州山田錦 | 山形 | ||
300P | 2000 | 円 | 鳳凰美田 | SUPREME 兵庫 特上山田錦30 | 栃木 |
こちらもみてね
2019年5月30日お酒メニュー
Posted by スタッフ やまちゃん
関連記事
けんちゃんお酒メニュー 20190914
注目のイベント情報 本日のメニュー PDF today's menu けんちゃん ...
けんちゃんお酒メニュー 20190602
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒メニュー2019 ...
けんちゃんお酒メニュー 20190712
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒リストPDFダウ ...
やまちゃんお酒メニュー 20200101
注目のイベント情報 本日のメニュー PDF today's menu やまちゃん ...
やまちゃんお酒メニュー 20191201
注目のイベント情報 本日のメニュー PDF today's menu けんちゃん ...