けんちゃんお酒メニュー 20190505
本日のメニュー PDF
100銘柄飲み放題
1 | 豊賀 | 天女のしずく 純米 | 長野 |
2 | 竹林 | 純米吟醸 無濾過生原酒 ふかまり とろ | 岡山 |
3 | 鷹来屋 | 特別純米 槽しぼり | 大分 |
4 | 川鶴 | 特別純米 限定生原酒 | 香川 |
5 | 菊姫 | にごり酒 山廃仕込 吉川町特A山田錦 | 石川 |
6 | 山形正宗 | 純米吟醸 酒未来 2018BY 生酒 | 山形 |
7 | 会津娘 | 純米吟醸 うすにごり 花さくら | 福島 |
8 | 伊予賀儀屋 | 新風 純米 おりがらみ 生 | 愛媛 |
9 | 木戸泉 | 特別純米 KEEP GREEN 2015 | 千葉 |
10 | 不老泉 | 参年熟成 山廃仕込 純米原酒 | 滋賀 |
11 | 鶴齢 | 特別純米 生原酒 越淡麗 | 新潟 |
12 | 花巴 | 山廃 無濾過生原酒 | 奈良 |
13 | 萩の露 | 純米吟醸 渡舟 生 | 滋賀 |
14 | 菊姫 | 山廃仕込 純米 無濾過生原酒 K-7 | 石川 |
15 | 遊穂 | 花さかゆうほ 純米吟醸 | 石川 |
16 | 三千桜 | 直汲み 純米 五百万石 | 岐阜 |
17 | 富久長 | 契約栽培復活米 八反草 純米吟醸 | 広島 |
18 | 東一 | うすにごり 純米吟醸 山田錦 | 佐賀 |
19 | 王祿 | 純米にごり 出雲麹屋 | 島根 |
20 | 大七 | 純米 生もと | 福島 |
21 | 蒼空 | 限定品 純米 美山錦 | 京都 |
22 | 天明 | おりがらみ 中取り 五号 純米生酒 | 福島 |
23 | 天下錦 | 特別純米 おりがらみ | 三重 |
24 | 田光 | 純米吟醸 全量山田錦 | 三重 |
25 | 香露 | 特別純米 | 熊本 |
26 | 黒澤 | 生もと 純米吟醸 無濾過生原酒 | 長野 |
27 | 羽根屋 | 純米吟醸 Classic | 富山 |
28 | 五経 | ファイブ five 純米生原酒 グリーン2018BY | 山口 |
29 | 二才の醸 | 純米吟醸 古賀産ふくまる100% | 茨城 |
30 | 福祝 | 純米 直汲み 雄町60 無濾過生原酒 | 千葉 |
31 | 山間 やんま | ORI-ORI ROCK 活性 青ラベル | 新潟 |
32 | 赤武 | 純米吟醸 | 岩手 |
33 | 雁木 | 純米吟醸 無濾過生原酒 槽出あらばしり | 山口 |
34 | わかむすめ | 月草 槽しぼり 純米 | 山口 |
35 | 大信州 | 超辛口 純米吟醸 | 長野 |
36 | おやじ極楽 | 妖怪秘蔵の酒を飲めや 純米吟醸 | 鳥取 |
37 | 楽の世 | 山廃純米 | 愛知 |
38 | 東洋美人 | 一歩 ippo おりがらみ | 山口 |
39 | 山猿 | 純米吟醸 あらばしり 無濾過生原酒 | 山口 |
40 | 姿 | 晴れすがた 純米吟醸 無濾過生原酒 | 栃木 |
41 | 房島屋 | 兎心 BLACK 純米吟醸 五百万石 | 岐阜 |
42 | 英君 | 純米吟醸 無濾過生原酒 備前雄町 | 静岡 |
43 | 宗玄 | 純米 生酒 | 石川 |
44 | 楽器政宗 | 無濾過原酒 | 福島 |
45 | 花邑 | 純米 美郷錦 | 秋田 |
46 | 来福 | 貴醸酒 MELLOW | 茨城 |
47 | 川鶴 | 讃岐くらうでぃ | 香川 |
48 | 王祿 | 超王祿 無濾過中取り 限定120本 | 島根 |
49 | 奈良萬 | 純米 生酒 おりがらみ | 福島 |
50 | 流輝 | 桃色純米吟醸 無濾過生 | 群馬 |
51 | 龍力 | 夏純米 | 兵庫 |
52 | 松の寿 | 純米吟醸 雄町 無濾過生原酒 | 栃木 |
53 | 二兎 にと | 純米吟醸 雄町55 生原酒 | 愛知 |
54 | ユズホワイト | 柚子リキュール | 三重 |
55 | じゃばら酒 | 北山村 じゃばら リキュール 別仕立て | 和歌山 |
56 | 唐草まっこり | 特濃 和まこり | 福岡 |
57 | 篠峯 | 純米 無濾過生酒 愛山 | 奈良 |
58 | くどき上手 | 純米大吟醸 亀仙人 亀の尾 | 山形 |
59 | 神亀 | 純米 しぼりたて 生酒 | 埼玉 |
60 | 都美人 | 山廃純米 生酒 紺ラベル | 兵庫 |
61 | 片野桜 | 山廃純米 無濾過生原酒 全量雄町 | 大阪 |
62 | 十六代九郎右衛門 | スノーウーマン 純米吟醸 活性にごり | 長野 |
63 | 亀泉 | 純米吟醸 生原酒 CEL-24 | 高知 |
64 | 楯野川 | 中取り 出羽燦々 純米大吟醸 | 山形 |
65 | 百楽門 | 純米大吟醸 50 中汲み 生原酒 備前雄町 | 奈良 |
66 | 結 ゆい | 純米吟醸 備前雄町 亀口取り | 茨城 |
67 | たかちよ | 純米吟醸 愛山 59 CHAPTER TWO | 新潟 |
68 | 紀土 | 春ノ薫風 純米吟醸 生酒 | 和歌山 |
69 | 御慶事 | 純米吟醸 雄町 | 茨城 |
70 | 美濃紅梅 | 一滴千山 TAKE(1) 純米原酒 | 岐阜 |
71 | 山本 | ど辛 純米 +15 セクスィー山本酵母 | 秋田 |
72 | 秀鳳 | 純米吟醸 雄町 生原酒 | 山形 |
73 | 黒龍 | いっちょらい 吟醸 | 福井 |
74 | 上喜元 | 超辛口 完全発酵 純米吟醸 | 山形 |
75 | まんさくの花 | 純米吟醸 亀の尾仕込み 生原酒 | 秋田 |
76 | あべ | 純米吟醸 楽風舞 おりがらみ | 新潟 |
77 | 庭のうぐいす | 純米吟醸 はなびえ | 福岡 |
78 | ロ万 ろまん | だぢゅー 純米吟醸 二回火入れ | 福島 |
79 | 日高見 | 純米 山田穂 | 宮城 |
80 | 羽根屋 | 「翼」純米大吟醸50 | 富山 |
81 | 加茂錦 | 荷札酒 黄水仙 無濾過生原酒 | 新潟 |
82 | 御前酒 | 純米 直汲み 生原酒 無ラベル | 岡山 |
83 | 一ノ蔵 | 特別純米 生酒 ふゆみずたんぼ | 宮城 |
84 | 陸奥八仙 | 純米大吟醸 華想い50 | 青森 |
85 | ベリーベリー | いちごとブルーベリーリキュール 吉野物語 | 奈良 |
86 | 柚子酒 | 大入りにごり 濁濁だくだく | 兵庫 |
87 | 山間 やんま | 赤おにやんま | 新潟 |
88 | みむろ杉 | 純米吟醸 雄町 無濾過生原酒 | 奈良 |
89 | 鳳凰美田 | 純米大吟醸 山田錦 五割磨き | 栃木 |
90 | ロ万 ろまん | 裏ろまん 純米吟醸 一回火入れ | 福島 |
91 | 姿 | 中取り 純米吟醸 無濾過生原酒 雄町 | 栃木 |
92 | 飛露喜 | 特別純米 | 福島 |
93 | 而今 | 特別純米 無濾過生 | 三重 |
94 | 花陽浴 | 純米大吟醸 越後五百万石 | 埼玉 |
95 | 写楽 | 純米吟醸 おりがらみ 「参」 | 福島 |
96 | 獺祭 | 純米大吟醸 50 | 山口 |
97 | 寶剣 | 呉の土井鉄 純米吟醸 中汲み 山田錦 火入れ | 広島 |
98 | 田酒 | 特別純米 | 青森 |
99 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 雄町 | 愛知 |
100 | 村祐 | 常磐ラベル 無濾過生原酒 | 福島 |
限定酒は 原価で呑める けんちゃんポイントなら無料で呑めるよ!
160 | 円 | 田酒 | 純米吟醸 古城の錦 | 青森 |
160 | 円 | 田酒 | 純米吟醸 百四拾 | 青森 |
180 | 円 | 紀土 KID | スパークリング 純米大吟醸 | 和歌山 |
110 | 円 | 鳳凰美田 | 季節限定 完熟桃 | 栃木 |
110 | 円 | 鳳凰美田 | 季節限定 みかん | 栃木 |
120 | 円 | ヨーグルト酒 | 超濃厚ジャージー牛 生乳 | 宮城 |
170 | 円 | 醸し人九平次 | 純米吟醸 Le K(ル・カー) voyage | 愛知 |
130 | 円 | 東洋美人 | 地帆紅<ジパング> 限定大吟醸しぼりたて生 | 山口 |
130 | 円 | 姿 | 純米吟醸 無濾過生原酒 袋吊瓶囲い 雄町 | 栃木 |
220 | 円 | 会津宮泉 | 貴醸酒 | 福島 |
170 | 円 | 寶剣 | 呉の土井鉄 純米吟醸 中汲み 山田錦 火入れ | 広島 |
180 | 円 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 Le K(ル・カー) rendez-vous | 愛知 |
180 | 円 | 東一 | 純米大吟醸 | 佐賀 |
220 | 円 | 伯楽星 | 純米大吟醸 雪華 生酒 | 宮城 |
210 | 円 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 human | 愛知 |
170 | 円 | 獺祭 | 純米大吟醸 磨き三割九分 | 山口 |
而今 | 純米吟醸 雄町 無濾過生 | 三重 | ||
270 | 円 | 高砂(而今) | 速醸もと 純米大吟醸 | 三重 |
360 | 円 | 日高見 | 中取り大吟醸 吉川特A地区山田錦 | 宮城 |
320 | 円 | 〆張鶴 | 大吟醸 金ラベル | 新潟 |
310 | 円 | 醸し人九平次 | 別誂え 純米大吟醸 山田錦 | 愛知 |
220 | 円 | 王祿 | 意宇(おう) 直汲み 27BY | 島根 |
250 | 円 | 新政 | No.6 X-type | 秋田 |
370 | 円 | 寫樂 | 純米大吟醸 しずく採り | 福島 |
而今 | 純米吟醸 吉川山田錦 | 三重 | ||
而今 | 純米吟醸 東上山田錦 | 三重 | ||
360 | 円 | 雪の茅舎 | 純米大吟醸 第二百四十六 兵庫県産山田錦35 | 秋田 |
450 | 円 | 鳳凰美田 | Gold Phoenix 愛山45 | 栃木 |
360 | 円 | 獺祭 | 純米大吟醸 磨き二割三分 | 山口 |
450 | 円 | 黒龍 | 八十八号 | 福井 |
450 | 黒龍 | しずく | 福井 | |
540 | 円 | 高砂(而今) | 生もと純米大吟醸 200周年記念 | 三重 |
900 | 円 | 王祿 | 1993BY 封印酒 純米吟醸 原酒 | 島根 |
2000 | 円 | 鳳凰美田 | SUPREME 兵庫 特上山田錦30 | 栃木 |
こちらも見てね
2019年5月9日お酒メニュー
Posted by スタッフ やまちゃん
関連記事
けんちゃんお酒メニュー 20190629
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒リストPDFダウ ...
やまちゃんお酒メニュー 20200229
本日のメニュー PDF today's menu やまちゃんお酒リストPDFダウ ...
けんちゃんお酒メニュー 20190608
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒メニュー2019 ...
けんちゃんお酒メニュー 20190830
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒リストPDFダウ ...
やまちゃんお酒メニュー 20191201
注目のイベント情報 本日のメニュー PDF today's menu けんちゃん ...