けんちゃん お酒メニュー 20190426
本日のメニュー PDF
100銘柄飲み放題
1 | 丹波深山しそ | 赤ぶどうグラッパ仕込み しそリキュール | 兵庫 |
2 | 花巴 | 「樽丸」純米 樽酒 | 奈良 |
3 | 北光正宗 | 冬の純米吟醸 にごり酒 | 長野 |
4 | 千代田蔵 | 特別純米 生原酒 山廃仕込 フクノハナ | 兵庫 |
5 | 神亀 | 純米 辛口 | 埼玉 |
6 | 凌駕 | 純米吟醸 無濾過 びん火入れ | 新潟 |
7 | 山形正宗 | 純米 激濁 | 山形 |
8 | 木戸泉 | AFS 高温山廃仕込 純米生原酒 | 千葉 |
9 | 花泉 | 活性 純米にごり酒 | 福島 |
10 | 豊加 | 天女のしずく 純米 | 長野 |
11 | 越前岬 | stark kiser 厳選袋吊雫酒 60本限定 | 福井 |
12 | 寶剣 | 純米吟醸 八反錦 生 | 広島 |
13 | 天の戸 | 純米 80 美稲うましね 無濾過生 | 秋田 |
14 | 竹林 | 純米吟醸 無濾過生原酒 ふかまり とろ | 岡山 |
15 | 鷹来屋 | 特別純米 槽しぼり | 大分 |
16 | 川鶴 | 特別純米 限定生原酒 | 香川 |
17 | 白老 | 槽場直汲み 生原酒 はつゆき | 愛知 |
18 | 菊姫 | にごり酒 山廃仕込 吉川町特A山田錦 | 石川 |
19 | 山形正宗 | 純米吟醸 酒未来 2018BY 生酒 | 山形 |
20 | 七本槍 | 純米 滋賀渡船6号 | 滋賀 |
21 | 会津娘 | 純米吟醸 うすにごり 花さくら | 福島 |
22 | 伊予賀儀屋 | 新風 純米 おりがらみ 生 | 愛媛 |
23 | 鳳凰美田 | 熟成秘蔵梅酒 | 栃木 |
24 | 木戸泉 | 特別純米 KEEP GREEN 2015 | 千葉 |
25 | 不老泉 | 参年熟成 山廃仕込 純米原酒 | 滋賀 |
26 | 七本槍 | 純米 うすにごり生原酒 | 滋賀 |
27 | 鶴齢 | 特別純米 生原酒 越淡麗 | 新潟 |
28 | 御慶事 | しぼりたて 純米吟醸 生酒 | 茨城 |
29 | 花の香 | 純米大吟醸 桜花 | 熊本 |
30 | 東洋美人 | 一歩 ippo 直汲み生 | 山口 |
31 | 花巴 | 山廃 無濾過生原酒 | 奈良 |
32 | 萩の露 | 純米吟醸 渡舟 生 | 滋賀 |
33 | 菊姫 | 山廃仕込 純米 無濾過生原酒 K-7 | 石川 |
34 | 遊穂 | 花さかゆうほ 純米吟醸 | 石川 |
35 | 福田 | 純米大吟醸 山田錦 無濾過生原酒 | 長崎 |
36 | 一白水星 | 純米吟醸 美郷錦 | 秋田 |
37 | 豊盃 | 純米吟醸 | 青森 |
38 | くどき上手 | 純米吟醸 | 山形 |
39 | 三千桜 | 直汲み 純米 五百万石 | 岐阜 |
40 | 富久長 | 契約栽培復活米 八反草 純米吟醸 | 広島 |
41 | 鳳凰美田 | 純米吟醸 雄町 生酒 | 栃木 |
42 | 不動 | 純米吟醸 つるししぼり 無濾過生原酒 | 千葉 |
43 | 東一 | うすにごり 純米吟醸 山田錦 | 佐賀 |
44 | こなき純米 | 妖怪泣かせの超辛口 | 鳥取 |
45 | 王祿 | 純米にごり 出雲麹屋 | 島根 |
46 | 大七 | 純米 生もと | 福島 |
47 | 蒼空 | 限定品 純米 美山錦 | 京都 |
48 | 天明 | おりがらみ 中取り 五号 純米生酒 | 福島 |
49 | 天下錦 | 特別純米 おりがらみ | 三重 |
50 | 仙禽 | モダン仙禽 無垢 2019 | 栃木 |
51 | 屋守 | 直汲み 純米吟醸 無調整生 | 東京 |
52 | 田光 | 純米吟醸 全量山田錦 | 三重 |
53 | 加茂錦 | 荷札酒 しぼりたて新酒 月白 純米大吟醸 | 新潟 |
54 | 町田酒造 | 純米吟醸55 限定 直汲み 岡山雄町 | 神奈川 |
55 | 香露 | 特別純米 | 熊本 |
56 | 黒澤 | 生もと 純米吟醸 無濾過生原酒 | 長野 |
57 | 羽根屋 | 純米吟醸 Classic | 富山 |
58 | 尾瀬の雪どけ | 純米大吟醸 生詰 旬吟 | 群馬 |
59 | 天吹 | 純米吟醸 雄町 花酵母仕込み | 佐賀 |
60 | 翠露 | 中汲み 純米大吟醸 雄町 生酒 | 長野 |
61 | 五経 | ファイブ five 純米生原酒 グリーン2018BY | 山口 |
62 | たかちよ | 限定品 ai77 無調整生原酒 純米 | 新潟 |
63 | 二才の醸 | 純米吟醸 古賀産ふくまる100% | 茨城 |
64 | ロ万 ろまん | Revolution 革命君ラベル | 福島 |
65 | 福祝 | 純米 直汲み 雄町60 無濾過生原酒 | 千葉 |
66 | 山間 やんま | ORI-ORI ROCK 活性 青ラベル | 新潟 |
67 | 赤武 | 純米吟醸 | 岩手 |
68 | 雁木 | 純米吟醸 無濾過生原酒 槽出あらばしり | 山口 |
69 | わかむすめ | 月草 槽しぼり 純米 | 山口 |
70 | 大信州 | 超辛口 純米吟醸 | 長野 |
71 | おやじ極楽 | 妖怪秘蔵の酒を飲めや 純米吟醸 | 鳥取 |
72 | 楽の世 | 山廃純米 | 愛知 |
73 | 射美 | 特別純米 槽場無濾過生原酒 ピンクラベル | 岐阜 |
74 | 鳳凰美田 | WINE CELL 純米吟醸 | 栃木 |
75 | 東洋美人 | 一歩 ippo おりがらみ | 山口 |
76 | 山猿 | 純米吟醸 あらばしり 無濾過生原酒 | 山口 |
77 | 姿 | 晴れすがた 純米吟醸 無濾過生原酒 | 栃木 |
78 | 房島屋 | 兎心 BLACK 純米吟醸 五百万石 | 岐阜 |
79 | 英君 | 純米吟醸 無濾過生原酒 備前雄町 | 静岡 |
80 | 宗玄 | 純米 生酒 | 石川 |
81 | 黄金澤 | 純米吟醸 HITOMEBORE ♡ラベル | 宮城 |
82 | 楽器政宗 | 無濾過原酒 | 福島 |
83 | 花邑 | 純米 美郷錦 | 秋田 |
84 | 来福 | 貴醸酒 MELLOW | 茨城 |
85 | 栄光富士 | 純米大吟醸 森のくまさん 無濾過生原酒 | 山形 |
86 | 川鶴 | 讃岐くらうでぃ | 香川 |
87 | にいだしぜんしゅ | めろん3.33 純米吟醸 直汲み無濾過生原酒 | 福島 |
88 | 王祿 | 超王祿 無濾過中取り 限定120本 | 島根 |
89 | 奈良萬 | 純米 生酒 おりがらみ | 福島 |
90 | 流輝 | 桃色純米吟醸 無濾過生 | 群馬 |
91 | 赤武 | 純米吟醸 山田錦 | 岩手 |
92 | 鳳凰美田 | Black Phoenix 純米吟醸 無濾過本生 愛山 | 栃木 |
93 | 珠韻 しゅいん | スペック非公開 全国5酒販店限定 生酒 | 山形 |
94 | 寶剣 | 呉の土井鉄 純米吟醸 中汲み 山田錦 火入れ | 広島 |
95 | 田酒 | 特別純米 | 青森 |
96 | 飛露喜 | 吟醸 ブルーラベル | 新潟 |
97 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 雄町 | 愛知 |
98 | 花陽浴 | 純米大吟醸 さけ武蔵 おりがらみ | 埼玉 |
99 | 村祐 | 常磐ラベル 亀口取り 無濾過生原酒 | 福島 |
100 | 而今 | 純米吟醸 山田錦 | 三重 |
限定酒は 原価で呑める けんちゃんポイントなら無料で呑める!
160 | 円 | 田酒 | 純米吟醸 古城の錦 | 青森 |
160 | 円 | 田酒 | 純米吟醸 百四拾 | 青森 |
160 | 円 | 田酒 | 干支ボトル 純米吟醸 生酒 | 青森 |
110 | 円 | 鳳凰美田 | 季節限定 完熟桃 | 栃木 |
170 | 円 | 醸し人九平次 | 純米吟醸 Le K(ル・カー) voyage | 愛知 |
130 | 円 | 東洋美人 | 地帆紅<ジパング> 限定大吟醸しぼりたて生 | 山口 |
130 | 円 | 姿 | 純米吟醸 無濾過生原酒 袋吊瓶囲い 雄町 | 栃木 |
210 | 円 | 新政 | R-type エッセンス 中取り | 秋田 |
220 | 円 | 会津宮泉 | 貴醸酒 | 福島 |
170 | 円 | 寶剣 | 呉の土井鉄 純米吟醸 中汲み 山田錦 火入れ | 広島 |
180 | 円 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 Le K(ル・カー) rendez-vous | 愛知 |
180 | 円 | 東一 | 純米大吟醸 | 佐賀 |
220 | 円 | 伯楽星 | 純米大吟醸 雪華 生酒 | 宮城 |
210 | 円 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 human | 愛知 |
170 | 円 | 獺祭 | 純米大吟醸 磨き三割九分 | 山口 |
270 | 円 | 高砂(而今) | 速醸もと 純米大吟醸 | 三重 |
360 | 円 | 日高見 | 中取り大吟醸 吉川特A地区山田錦 | 宮城 |
320 | 円 | 〆張鶴 | 大吟醸 金ラベル | 新潟 |
310 | 円 | 醸し人九平次 | 別誂え 純米大吟醸 山田錦 | 愛知 |
220 | 円 | 王祿 | 意宇(おう) 直汲み 27BY | 島根 |
250 | 円 | 新政 | No.6 X-type | 秋田 |
360 | 円 | 雪の茅舎 | 純米大吟醸 第二百四十六 兵庫県産山田錦35 | 秋田 |
450 | 円 | 鳳凰美田 | Gold Phoenix 愛山45 | 栃木 |
360 | 円 | 獺祭 | 純米大吟醸 磨き二割三分 | 山口 |
450 | 円 | 黒龍 | 八十八号 | 福井 |
540 | 円 | 高砂(而今) | 生もと純米大吟醸 200周年記念 | 三重 |
900 | 円 | 王祿 | 1993BY 封印酒 純米吟醸 原酒 | 島根 |
2000 | 円 | 鳳凰美田 | SUPREME 兵庫 特上山田錦30 | 栃木 |
こちらも見てね
2019年4月28日お酒メニュー
Posted by スタッフ やまちゃん
関連記事
けんちゃんお酒メニュー 20190628
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒リストPDFダウ ...
けんちゃんお酒メニュー 20190709
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒リストPDFダウ ...
けんちゃんお酒メニュー 20190930
注目のイベント情報 本日のメニュー PDF today's menu けんちゃん ...
けんちゃんお酒メニュー 20190719
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒リストPDFダウ ...
けんちゃんお酒メニュー 20190609
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒メニュー2019 ...