けんちゃんお酒メニュー 20190626
本日のメニュー PDF today’s menu
100銘柄飲み放題 All you can drink 100 SAKE
| 1 | 鷹来屋 | 特別純米 槽しぼり | 大分 |
| 2 | 田光 | 純米吟醸 全量山田錦 | 三重 |
| 3 | 松の寿 | 純米吟醸 雄町 無濾過生原酒 | 栃木 |
| 4 | 十六代九郎右衛門 | スノーウーマン 純米吟醸 活性にごり | 長野 |
| 5 | 御慶事 | 純米吟醸 雄町 | 茨城 |
| 6 | ロ万 ろまん | だぢゅー 純米吟醸 二回火入れ | 福島 |
| 7 | 御前酒 | 純米 直汲み 生原酒 無ラベル | 岡山 |
| 8 | 福田 | 純米吟醸 山田錦 | 長崎 |
| 9 | 結 ゆい | 純米吟醸 山田錦 火入れ | 茨城 |
| 10 | 十六代九郎右衛門 | 信州 金紋錦 特別純米 生もと | 長野 |
| 11 | 六十余州 | 純米吟醸 山田錦 | 長崎 |
| 12 | 楽の世 | 山廃純米 | 愛知 |
| 13 | 北光正宗 | 特別純米 金紋錦 | 長野 |
| 14 | 妙高山 | COOL DIAMOND 純米原酒 | 新潟 |
| 15 | 流輝 | 純米 DRY 槽しぼり 一回火入れ | 群馬 |
| 16 | 山猿 | 純米吟醸 無濾過生原酒 西都の雫 1年熟成 | 山口 |
| 17 | 大盃 | Macho 純米 愛山 80 | 群馬 |
| 18 | 両関 | Summer Evoution Rz55 特別純米 | 秋田 |
| 19 | 賀茂金秀 | 特別純米 限定 直汲み 辛口 | 広島 |
| 20 | 黄金澤 | HITOMEBORE 純米吟醸 ♡ラベル | 宮城 |
| 21 | 明鏡止水 | 日本の夏 純米 | 長野 |
| 22 | 君の井 | 山廃仕込 純米 | 新潟 |
| 23 | 澤の花 | 超辛口吟醸 ささら +15 | 長野 |
| 24 | 奥能登の白菊 | 純米にごり 夏越酒 | 石川 |
| 25 | 李白 | 特別純米 | 島根 |
| 26 | あぶくま | 特別純米 | 福島 |
| 27 | 浅茅生 | 純米吟醸 無濾過生原酒 山田錦 | 滋賀 |
| 28 | 鈴政宗 | 大吟醸 Bell | 滋賀 |
| 29 | 田从 | 22BY 山廃純米 徳島県産山田錦 | 秋田 |
| 30 | じゃばら酒 | 北山村 じゃばら リキュール 別仕立て | 和歌山 |
| 31 | 紀土 | 夏ノ疾風 純米吟醸 | 和歌山 |
| 32 | 日高見 | 純米 短稈渡船 | 宮城 |
| 33 | 黒牛 | 純米 無濾過生原酒 | 高知 |
| 34 | 水尾 | 特別純米 金紋錦 生 | 長野 |
| 35 | 都美人 | ラファール Rafale 純米原酒 | 兵庫 |
| 36 | 大典白菊 | 夏純吟 別誂 岡山産山田錦 五十五磨き | 岡山 |
| 37 | 南部美人 | Breezy 純米吟醸 | 岩手 |
| 38 | 雪の茅舎 | 純米吟醸 山田穂 生酒 | 秋田 |
| 39 | 阿部勘 | 純米吟醸 金魚ラベル | 宮城 |
| 40 | 百楽門 | 純米大吟醸50 中汲み生原酒 備前雄町 | 奈良 |
| 41 | 黒龍 | 九頭龍 純米 | 福井 |
| 42 | 町田酒造 | 鈴傳限定 スペック非公開 | 群馬 |
| 43 | 大信州 | 夏のさらさら 純米吟醸 | 長野 |
| 44 | 子宝 | 山形ラフランス フルーツリキュール | 山形 |
| 45 | やたがらす | パインアップル にごり リキュール | 奈良 |
| 46 | 青短の密柑酒 | みかんリキュール | 石川 |
| 47 | 英君 | 純米吟醸 夏の白菊 「エイキュン」 | 静岡 |
| 48 | 御慶事 ごけいじ | 純米吟醸 夏の生酒 | 茨城 |
| 49 | 角右衛門 | 純米吟醸 夏酒 荒責混和 しろくまラベル | 秋田 |
| 50 | 乾坤一 | 鈴風 純米吟醸 | 宮城 |
| 51 | 萩の鶴 | 純米吟醸 別仕込み 美山錦 | 宮城 |
| 52 | 三春五万石 | 純米吟醸 原酒 | 福島 |
| 53 | 鏡山 | 純米 芳醇生酒 | 埼玉 |
| 54 | たかちよ | 美山錦 CHAPTER SIX 純米吟醸 | 新潟 |
| 55 | 天明 | 美山錦 槽しぼり 純米吟醸 | 福島 |
| 56 | 富久長 | 辛口 夏吟醸 プラスX | 広島 |
| 57 | 仙禽 | かぶとむし 無濾過生原酒 | 栃木 |
| 58 | 玉川 | Ice Breaker 純米吟醸 無濾過生原酒 | 京都 |
| 59 | 奥 | 純米吟醸 夏かすみ 生 夢山水五割五分 | 愛知 |
| 60 | 川鶴 | 讃岐くらうでぃ | 香川 |
| 61 | 山法師 | 蔵囲い夏吟醸生 | 山形 |
| 62 | 喜久醉 きくよい | 特別純米 | 静岡 |
| 63 | 風の森 | ALPHA Type2 | 奈良 |
| 64 | 風の森 | 純米 雄町 80 真中採り | 奈良 |
| 65 | 風の森 | 純米 秋津穂 65 | 奈良 |
| 66 | 鷹長 | 菩提もと 純米 生酒 | 奈良 |
| 67 | 越の白鳥 | 特別純米 13% | 新潟 |
| 68 | 作 ざく | 恵乃智 中取り純米吟醸 | 三重 |
| 69 | 春霞 | 田んぼラベル 純米吟醸 | 秋田 |
| 70 | 結 ゆい | 純米吟醸 山田錦 | 茨城 |
| 71 | 川鶴 | 特別純米 限定生原酒 生酒 | 香川 |
| 72 | 石鎚 | 純米吟醸 槽しぼり 緑ラベル | 愛媛 |
| 73 | 寶剣 | クラシックラベル 純米 | 広島 |
| 74 | 白老 | 鈴木三河屋オリジナル 生しばり | 愛知 |
| 75 | 白老 | 鈴木三河屋オリジナル せめ | 愛知 |
| 76 | ロ万 ろまん | 十ロ万 とろまん 純米吟醸 一回火入れ | 福島 |
| 77 | 播州一献 | 純米吟醸 夏のうすにごり | 兵庫 |
| 78 | 大那 | 純米吟醸 那須五百万石 特別栽培米 | 栃木 |
| 79 | 篠峯 | 夏色 生酒 山田錦 純米吟醸 | 奈良 |
| 80 | 伊予賀儀屋 | 純米 無濾過 陽の光 | 愛媛 |
| 81 | 不老泉 | 山廃純米吟醸 無濾過生原酒 | 滋賀 |
| 82 | 土田 | 山廃純米吟醸 | 群馬 |
| 83 | 七本槍 | 生もと純米 2018 | 滋賀 |
| 84 | 三芳菊 | 阿波山田錦 特別純米 無濾過直汲み | 徳島 |
| 85 | 王祿 | 直汲み80 限定210本 No.6 | 島根 |
| 86 | 木戸泉 | AFS Owner Blended afs 無濾過生原酒 | 千葉 |
| 87 | 来福 | 純米吟醸 愛山 | 茨城 |
| 88 | 長陽福娘 | 西都の雫 純米 | 山口 |
| 89 | 加茂錦 | 愛山50 中汲み | 新潟 |
| 90 | 蓬莱泉 | 純米吟醸 「和」熟成生酒 | 愛知 |
| 91 | どぶろっく夏 | 純米活性 にごり酒 | 青森 |
| 92 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 うすにごり 黒田庄産 山田錦 | 愛知 |
| 93 | 而今 | 特別純米 にごりざけ 生 2018 | 三重 |
| 94 | 写楽 | 純米吟醸 おりがらみ 参 | 福島 |
| 95 | 獺祭 | 純米大吟醸 50 | 山口 |
| 96 | 花陽浴 | 純米吟醸 山田錦 おりがらみ | 埼玉 |
| 97 | 飛露喜 | 特別純米 かすみざけ 初しぼり | 福島 |
| 98 | 梵 ぼん | 艶 つや 純米大吟醸 氷温熟成 特A山田錦 | 福井 |
| 99 | 新政 | R-type Essence 中取り | 秋田 |
| 100 | 新政 | ビリジアン 生もと木桶純米 | 秋田 |
限定酒は 原価で呑める けんちゃんポイントなら無料で呑めるよ!
THE Premium Sake, you can drink extra charge, but very low price!
And when you use “Kenchan’s point", you can drink it with NO charge!
| 160 | 円 | 田酒 | 純米吟醸 百四拾 | 青森 |
| 110 | 円 | 鳳凰美田 | 季節限定 完熟桃 | 栃木 |
| 110 | 円 | 鳳凰美田 | 季節限定 みかん | 栃木 |
| 120 | 円 | ヨーグルト酒 | 超濃厚ジャージー牛 生乳 | 宮城 |
| 150 | 円 | 作 ざく | 「Z」ラベル 純米吟醸 | 三重 |
| 160 | 円 | 作 ざく | 純米大吟醸 岡山朝日米 | 三重 |
| 160 | 円 | 赤武 | AIR 純米 | 岩手 |
| 170 | 円 | 王祿 | 限定 純米吟醸 山田錦50 生原酒 | 島根 |
| 220 | 円 | 会津宮泉 | 貴醸酒 | 福島 |
| 180 | 円 | 黒龍 | 九頭龍 | 福井 |
| 180 | 円 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 Le K(ル・カー) rendez-vous | 愛知 |
| 180 | 円 | 東一 | 純米大吟醸 | 佐賀 |
| 210 | 円 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 human | 愛知 |
| 170 | 円 | 獺祭 | 純米大吟醸 磨き三割九分 | 山口 |
| 写楽 | 純米吟醸 播州愛山 29BY | 三重 | ||
| 210 | 円 | 王祿 | 意宇(おう) 純米大吟 無濾過本生原酒 | 島根 |
| 270 | 円 | 陸奥八仙 | クリームソーダボトル dot SAKE project | 青森 |
| 270 | 円 | 高砂(而今) | 速醸もと 純米大吟醸 | 三重 |
| 230 | 円 | 田酒 | 純米大吟醸 百四拾 | 青森 |
| 250 | 円 | 新政 | No.6 X-type | 秋田 |
| 260 | 円 | 獺祭 | 純米大吟醸 磨き三割九分 遠心分離 | 山口 |
| 250 | 円 | 飛露喜 | 純米大吟醸 | 福島 |
| 360 | 円 | 雪の茅舎 | 純米大吟醸 第二百六十一 兵庫県産山田錦35 | 秋田 |
| 360 | 円 | 鳳凰美田 | 別誂 至高 大吟醸 原酒 | 栃木 |
| 430 | 円 | 寫樂 | 大吟醸 しずく採り | 福島 |
| 360 | 円 | 獺祭 | 純米大吟醸 磨き二割三分 | 山口 |
| 360 | 円 | 黒村祐 | スペック非公開 | 新潟 |
| 450 | 円 | 鳳凰美田 | Gold Phoenix 愛山45 | 栃木 |
| 540 | 円 | 高砂(而今) | 生もと純米大吟醸 200周年記念 | 三重 |
| 十四代 | 本丸 | 山形 | ||
| 450 | 円 | 黒龍 | 八十八号 | 福井 |
| 450 | 黒龍 | しずく | 福井 | |
| 900 | 円 | 王祿 | 1993BY 封印酒 純米吟醸 原酒 | 島根 |
| 円 | 十四代 | 純米吟醸 出羽燦々 | 山形 | |
| 2000 | 円 | 鳳凰美田 | SUPREME 兵庫 特上山田錦30 | 栃木 |
| 4500 | 円 | 而今 | 純米大吟醸 特上雄町 | 三重 |
こちらもみてね
注目のイベント情報
2019年6月27日お酒メニュー
Posted by スタッフ やまちゃん
関連記事
けんちゃんお酒メニュー 20190930
注目のイベント情報 本日のメニュー PDF today's menu けんちゃん ...
けんちゃんお酒メニュー 20190609
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒メニュー2019 ...
けんちゃんお酒メニュー20190412
けんちゃんお酒リストPDFダウンロード 1 丹波深山しそ 赤ぶどうグラッパ仕込み ...
けんちゃんお酒メニュー 20190709
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒リストPDFダウ ...
けんちゃんお酒メニュー 20190707
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒リストPDFダウ ...



