けんちゃん お酒メニュー 20190424
本日のメニュー PDF
100銘柄飲み放題
1 | 丹波深山しそ | 赤ぶどうグラッパ仕込み しそリキュール | 兵庫 |
2 | 花巴 | 「樽丸」純米 樽酒 | 奈良 |
3 | 北光正宗 | 冬の純米吟醸 にごり酒 | 長野 |
4 | 千代田蔵 | 特別純米 生原酒 山廃仕込 フクノハナ | 兵庫 |
5 | 小鼓 | 純米大吟醸 無濾過生原酒 | 兵庫 |
6 | 神亀 | 純米 辛口 | 埼玉 |
7 | 凌駕 | 純米吟醸 無濾過 びん火入れ | 新潟 |
8 | 根知男山 | 純米吟醸 自社栽培 | 新潟 |
9 | 山形正宗 | 純米 激濁 | 山形 |
10 | 木戸泉 | AFS 高温山廃仕込 純米生原酒 | 千葉 |
11 | 花泉 | 活性 純米にごり酒 | 福島 |
12 | 豊加 | 天女のしずく 純米 | 長野 |
13 | 越前岬 | stark kiser 厳選袋吊雫酒 60本限定 | 福井 |
14 | 寶剣 | 純米吟醸 八反錦 生 | 広島 |
15 | 天の戸 | 純米 80 美稲うましね 無濾過生 | 秋田 |
16 | 竹林 | 純米吟醸 無濾過生原酒 ふかまり とろ | 岡山 |
17 | 王祿 | 「渓」純米吟醸 本生 | 島根 |
18 | 鷹来屋 | 特別純米 槽しぼり | 大分 |
19 | 川鶴 | 特別純米 限定生原酒 | 香川 |
20 | 白老 | 槽場直汲み 生原酒 はつゆき | 愛知 |
21 | 菊姫 | にごり酒 山廃仕込 吉川町特A山田錦 | 石川 |
22 | 緑川 | 純米吟醸 | 新潟 |
23 | 山形正宗 | 純米吟醸 酒未来 2018BY 生酒 | 山形 |
24 | 七本槍 | 純米 滋賀渡船6号 | 滋賀 |
25 | 会津娘 | 純米吟醸 うすにごり 花さくら | 福島 |
26 | 伊予賀儀屋 | 新風 純米 おりがらみ 生 | 愛媛 |
27 | 鳳凰美田 | 熟成秘蔵梅酒 | 栃木 |
28 | 雪男 | 純米 | 新潟 |
29 | 木戸泉 | 特別純米 KEEP GREEN 2015 | 千葉 |
30 | 不老泉 | 参年熟成 山廃仕込 純米原酒 | 滋賀 |
31 | 七本槍 | 純米 うすにごり生原酒 | 滋賀 |
32 | 鶴齢 | 特別純米 生原酒 越淡麗 | 新潟 |
33 | 御慶事 | しぼりたて 純米吟醸 生酒 | 茨城 |
34 | 花の香 | 純米大吟醸 桜花 | 熊本 |
35 | 東洋美人 | 一歩 ippo 直汲み生 | 山口 |
36 | 花巴 | 山廃 無濾過生原酒 | 奈良 |
37 | 萩の露 | 純米吟醸 渡舟 生 | 滋賀 |
38 | 刈穂 | 純米生原酒 蔵付き自然酵母仕込み | 秋田 |
39 | 菊姫 | 山廃仕込 純米 無濾過生原酒 K-7 | 石川 |
40 | 遊穂 | 花さかゆうほ 純米吟醸 | 石川 |
41 | 福田 | 純米大吟醸 山田錦 無濾過生原酒 | 長崎 |
42 | 一白水星 | 純米吟醸 美郷錦 | 秋田 |
43 | 豊盃 | 純米吟醸 | 青森 |
44 | くどき上手 | 純米吟醸 | 山形 |
45 | 三千桜 | 直汲み 純米 五百万石 | 岐阜 |
46 | 富久長 | 契約栽培復活米 八反草 純米吟醸 | 広島 |
47 | 鳳凰美田 | 純米吟醸 雄町 生酒 | 栃木 |
48 | 不動 | 純米吟醸 つるししぼり 無濾過生原酒 | 千葉 |
49 | 加茂錦 | 荷札酒 新酒 しぼりたて生 雄町50 | 新潟 |
50 | 東一 | うすにごり 純米吟醸 山田錦 | 佐賀 |
51 | こなき純米 | 妖怪泣かせの超辛口 | 鳥取 |
52 | 王祿 | 純米にごり 出雲麹屋 | 島根 |
53 | 十二六 | 十二六 どぶろく(本物) | 長野 |
54 | 大七 | 純米 生もと | 福島 |
55 | 七田 | 純米吟醸 雄町50 無濾過生 | 佐賀 |
56 | 蒼空 | 限定品 純米 美山錦 | 京都 |
57 | 天明 | おりがらみ 中取り 五号 純米生酒 | 福島 |
58 | 天下錦 | 特別純米 おりがらみ | 三重 |
59 | 仙禽 | モダン仙禽 無垢 2019 | 栃木 |
60 | 屋守 | 直汲み 純米吟醸 無調整生 | 東京 |
61 | 田光 | 純米吟醸 全量山田錦 | 三重 |
62 | 加茂錦 | 荷札酒 しぼりたて新酒 月白 純米大吟醸 | 新潟 |
63 | 町田酒造 | 純米吟醸55 限定 直汲み 岡山雄町 | 神奈川 |
64 | 香露 | 特別純米 | 熊本 |
65 | くどき上手 | Jr.のヒ蜜 純米大吟醸 | 山形 |
66 | 作(ざく) | 雅乃智 純米吟醸 | 三重 |
67 | 黒澤 | 生もと 純米吟醸 無濾過生原酒 | 長野 |
68 | 羽根屋 | 純米吟醸 Classic | 富山 |
69 | 尾瀬の雪どけ | 純米大吟醸 生詰 旬吟 | 群馬 |
70 | 天吹 | 純米吟醸 雄町 花酵母仕込み | 佐賀 |
71 | 翠露 | 中汲み 純米大吟醸 雄町 生酒 | 長野 |
72 | 五経 | ファイブ five 純米生原酒 グリーン2018BY | 山口 |
73 | たかちよ | 限定品 ai77 無調整生原酒 純米 | 新潟 |
74 | 二才の醸 | 純米吟醸 古賀産ふくまる100% | 茨城 |
75 | ロ万 ろまん | Revolution 革命君ラベル | 福島 |
76 | 福祝 | 純米 直汲み 雄町60 無濾過生原酒 | 千葉 |
77 | 山間 やんま | ORI-ORI ROCK 活性 青ラベル | 新潟 |
78 | 赤武 | 純米吟醸 | 岩手 |
79 | 雁木 | 純米吟醸 無濾過生原酒 槽出あらばしり | 山口 |
80 | わかむすめ | 月草 槽しぼり 純米 | 山口 |
81 | 大信州 | 超辛口 純米吟醸 | 長野 |
82 | おやじ極楽 | 妖怪秘蔵の酒を飲めや 純米吟醸 | 鳥取 |
83 | 楽の世 | 山廃純米 | 愛知 |
84 | 風の森 | 純米しぼり華 山田錦80 | 奈良 |
85 | 射美 | 特別純米 槽場無濾過生原酒 ピンクラベル | 岐阜 |
86 | 鳳凰美田 | WINE CELL 純米吟醸 | 栃木 |
87 | 東洋美人 | 一歩 ippo おりがらみ | 山口 |
88 | 山猿 | 純米吟醸 あらばしり 無濾過生原酒 | 山口 |
89 | 姿 | 晴れすがた 純米吟醸 無濾過生原酒 | 栃木 |
90 | 房島屋 | 兎心 BLACK 純米吟醸 五百万石 | 岐阜 |
91 | 英君 | 純米吟醸 無濾過生原酒 備前雄町 | 静岡 |
92 | 鳳凰美田 | Black Phoenix 純米吟醸 無濾過本生 愛山 | 栃木 |
93 | 珠韻 しゅいん | スペック非公開 全国5酒販店限定 生酒 | 山形 |
94 | 寶剣 | 呉の土井鉄 純米吟醸 中汲み 山田錦 火入れ | 広島 |
95 | 田酒 | 特別純米 | 青森 |
96 | 飛露喜 | 吟醸 ブルーラベル | 新潟 |
97 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 雄町 | 愛知 |
98 | 花陽浴 | 純米大吟醸 さけ武蔵 おりがらみ | 埼玉 |
99 | 村祐 | 常磐ラベル 亀口取り 無濾過生原酒 | 福島 |
100 | 而今 | 純米吟醸 山田錦 | 三重 |
限定酒は 原価で呑める けんちゃんポイントなら無料で呑める!
10 P | 160 | 円 | 田酒 | 純米吟醸 古城の錦 | 青森 |
10 P | 160 | 円 | 田酒 | 純米吟醸 百四拾 | 青森 |
10 P | 160 | 円 | 田酒 | 干支ボトル 純米吟醸 生酒 | 青森 |
10 P | 110 | 円 | 鳳凰美田 | 季節限定 完熟桃 | 栃木 |
10 P | 170 | 円 | 醸し人九平次 | 純米吟醸 Le K(ル・カー) voyage | 愛知 |
10 P | 130 | 円 | 東洋美人 | 地帆紅<ジパング> 限定大吟醸しぼりたて生 | 山口 |
10 P | 130 | 円 | 姿 | 純米吟醸 無濾過生原酒 袋吊瓶囲い 雄町 | 栃木 |
20 P | 210 | 円 | 新政 | R-type エッセンス 中取り | 秋田 |
20 P | 220 | 円 | 会津宮泉 | 貴醸酒 | 福島 |
20 P | 170 | 円 | 寶剣 | 呉の土井鉄 純米吟醸 中汲み 山田錦 火入れ | 広島 |
20 P | 180 | 円 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 Le K(ル・カー) rendez-vous | 愛知 |
20 P | 180 | 円 | 東一 | 純米大吟醸 | 佐賀 |
20 P | 220 | 円 | 伯楽星 | 純米大吟醸 雪華 生酒 | 宮城 |
20 P | 210 | 円 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 human | 愛知 |
20 P | 220 | 円 | 田酒 | 純米吟醸 山田錦 生酒 | 青森 |
20 P | 170 | 円 | 獺祭 | 純米大吟醸 磨き三割九分 | 山口 |
30 P | 270 | 円 | 高砂(而今) | 速醸もと 純米大吟醸 | 三重 |
30 P | 360 | 円 | 日高見 | 中取り大吟醸 吉川特A地区山田錦 | 宮城 |
30 P | 320 | 円 | 〆張鶴 | 大吟醸 金ラベル | 新潟 |
30 P | 310 | 円 | 醸し人九平次 | 別誂え 純米大吟醸 山田錦 | 愛知 |
30 P | 300 | 円 | 新政 | 天鵞絨(ヴィリジアン)生酛純米 | 秋田 |
30 P | 220 | 円 | 王祿 | 意宇(おう) 直汲み 27BY | 島根 |
30 P | 250 | 円 | 新政 | No.6 X-type | 秋田 |
40 P | 360 | 円 | 雪の茅舎 | 純米大吟醸 第二百四十六 兵庫県産山田錦35 | 秋田 |
60 P | 450 | 円 | 鳳凰美田 | Gold Phoenix 愛山45 | 栃木 |
50 P | 360 | 円 | 獺祭 | 純米大吟醸 磨き二割三分 | 山口 |
60 P | 450 | 円 | 黒龍 | 八十八号 | 福井 |
60 P | 540 | 円 | 高砂(而今) | 生もと純米大吟醸 200周年記念 | 三重 |
120P | 900 | 円 | 王祿 | 1993BY 封印酒 純米吟醸 原酒 | 島根 |
300P | 2000 | 円 | 鳳凰美田 | SUPREME 兵庫 特上山田錦30 | 栃木 |
こちらも見てね
Posted by スタッフ やまちゃん
関連記事
けんちゃんお酒メニュー 20190616
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒リストPDFダウ ...
けんちゃんお酒メニュー20190412
けんちゃんお酒リストPDFダウンロード 1 丹波深山しそ 赤ぶどうグラッパ仕込み ...
けんちゃんお酒メニュー 20190524
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒リストPDFダウ ...
けんちゃんお酒メニュー 20190816
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒リストPDFダウ ...
けんちゃんお酒メニュー 20190608
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒メニュー2019 ...