けんちゃん お酒メニュー 20190421
本日のメニュー PDF
100銘柄飲み放題
1 | 丹波深山しそ | 赤ぶどうグラッパ仕込み しそリキュール | 兵庫 |
2 | 花巴 | 「樽丸」純米 樽酒 | 奈良 |
3 | 福祝 | 第弐号彗星 純米吟醸 無濾過生原酒 | 千葉 |
4 | 会津娘 | うすにごり「雪がすみの郷」純米生酒 | 福島 |
5 | 北光正宗 | 冬の純米吟醸 にごり酒 | 長野 |
6 | 和田龍登水 | 美山錦 純米吟醸 生酒 | 長野 |
7 | 千代田蔵 | 特別純米 生原酒 山廃仕込 フクノハナ | 兵庫 |
8 | 小鼓 | 純米大吟醸 無濾過生原酒 | 兵庫 |
9 | 神亀 | 純米 辛口 | 埼玉 |
10 | 凌駕 | 純米吟醸 無濾過 びん火入れ | 新潟 |
11 | 根知男山 | 純米吟醸 自社栽培 | 新潟 |
12 | 山形正宗 | 純米 激濁 | 山形 |
13 | じゃばら酒 | 北山村 じゃばら リキュール 別仕立て | 和歌山 |
14 | 昇龍蓬莱 | 生もと純米吟醸 薄にごり冬酒 | 神奈川 |
15 | 木戸泉 | AFS 高温山廃仕込 純米生原酒 | 千葉 |
16 | 開運 | 無濾過純米 赤磐雄町 | 静岡 |
17 | 花泉 | 活性 純米にごり酒 | 福島 |
18 | 豊加 | 天女のしずく 純米 | 長野 |
19 | 若駒 | 無加圧採り 愛山90 無濾過生原酒 | 栃木 |
20 | 喜楽長 | 夢銀河 限定 純米大吟醸 生原酒 | 滋賀 |
21 | 庭のうぐいす | 鶯印のどぶろく | 福岡 |
22 | 越前岬 | stark kiser 厳選袋吊雫酒 60本限定 | 福井 |
23 | たかちよ | 純米 扁平精米 無調整生原酒 | 新潟 |
24 | 寶剣 | 純米吟醸 八反錦 生 | 広島 |
25 | 宮寒梅 | 純米吟醸45 おりがらみ | 宮城 |
26 | 天の戸 | 純米 80 美稲うましね 無濾過生 | 秋田 |
27 | 竹林 | 純米吟醸 無濾過生原酒 ふかまり とろ | 岡山 |
28 | 王祿 | 「渓」純米吟醸 本生 | 島根 |
29 | 鷹来屋 | 特別純米 槽しぼり | 大分 |
30 | 川鶴 | 特別純米 限定生原酒 | 香川 |
31 | 白老 | 槽場直汲み 生原酒 はつゆき | 愛知 |
32 | 菊姫 | にごり酒 山廃仕込 吉川町特A山田錦 | 石川 |
33 | 播州一献 | 純米吟醸 愛山 | 兵庫 |
34 | 緑川 | 純米吟醸 | 新潟 |
35 | 山形正宗 | 純米吟醸 酒未来 2018BY 生酒 | 山形 |
36 | 七本槍 | 純米 滋賀渡船6号 | 滋賀 |
37 | 会津娘 | 純米吟醸 うすにごり 花さくら | 福島 |
38 | 伊予賀儀屋 | 新風 純米 おりがらみ 生 | 愛媛 |
39 | 鳳凰美田 | 熟成秘蔵梅酒 | 栃木 |
40 | 山本 | 純米吟醸 Pure Black | 秋田 |
41 | ゆきの美人 | 純米吟醸 愛山 6号酵母 | 秋田 |
42 | 雪男 | 純米 | 新潟 |
43 | 木戸泉 | 特別純米 KEEP GREEN 2015 | 千葉 |
44 | 不老泉 | 参年熟成 山廃仕込 純米原酒 | 滋賀 |
45 | 日高見 | しぼりたて 純米大吟醸 本生 | 宮城 |
46 | 七本槍 | 純米 うすにごり生原酒 | 滋賀 |
47 | 鶴齢 | 特別純米 生原酒 越淡麗 | 新潟 |
48 | 明鏡止水 | 純米大吟醸 m’17 | 長野 |
49 | 御慶事 | しぼりたて 純米吟醸 生酒 | 茨城 |
50 | 花の香 | 純米大吟醸 桜花 | 熊本 |
51 | 東洋美人 | 一歩 ippo 直汲み生 | 山口 |
52 | 花巴 | 山廃 無濾過生原酒 | 奈良 |
53 | 大那 | 春摘新酒 おりがらみ 純米吟醸 | 栃木 |
54 | 萩の露 | 純米吟醸 渡舟 生 | 滋賀 |
55 | 加茂錦 | 新酒 荷札酒 生詰原酒 純米大吟醸 | 新潟 |
56 | 来福 | MELLOW 貴醸酒 | 茨城 |
57 | 刈穂 | 純米生原酒 蔵付き自然酵母仕込み | 秋田 |
58 | 菊姫 | 山廃仕込 純米 無濾過生原酒 K-7 | 石川 |
59 | 遊穂 | 花さかゆうほ 純米吟醸 | 石川 |
60 | 福田 | 純米大吟醸 山田錦 無濾過生原酒 | 長崎 |
61 | 一白水星 | 純米吟醸 美郷錦 | 秋田 |
62 | まんさくの花 | 純米吟醸 山田錦 | 秋田 |
63 | 紀土 | 春ノ薫風 純米吟醸 | 和歌山 |
64 | 豊盃 | 純米吟醸 | 青森 |
65 | 鶴梅 | ゆず リキュール | 和歌山 |
66 | 梵 | 純米大吟醸 艶 | 福井 |
67 | くどき上手 | 純米吟醸 | 山形 |
68 | 結 ゆい | 純米吟醸 備前雄町 亀口取り | 茨城 |
69 | 三千桜 | 直汲み 純米 五百万石 | 岐阜 |
70 | 風の森 | ALPHA 燗 SAKEの探求 Ver.3 | 奈良 |
71 | 富久長 | 契約栽培復活米 八反草 純米吟醸 | 広島 |
72 | 射美 | 特別純米 槽場無濾過生原酒 | 岐阜 |
73 | 鳳凰美田 | 純米吟醸 雄町 生酒 | 栃木 |
74 | 不動 | 純米吟醸 つるししぼり 無濾過生原酒 | 千葉 |
75 | 加茂錦 | 荷札酒 新酒 しぼりたて生 雄町50 | 新潟 |
76 | 東一 | うすにごり 純米吟醸 山田錦 | 佐賀 |
77 | あべ | おりがらみ 純米吟醸 たかね錦 | 新潟 |
78 | こなき純米 | 妖怪泣かせの超辛口 | 鳥取 |
79 | 栄光富士 | 限定酒 純米大吟醸 愛山 無濾過生原酒 | 山形 |
80 | 王祿 | 純米にごり 出雲麹屋 | 島根 |
81 | 十二六 | 十二六 どぶろく(本物) | 長野 |
82 | 大七 | 純米 生もと | 福島 |
83 | 山本 | ど辛 純米 +15 セクスィー山本酵母 | 秋田 |
84 | 風の森 | 山田錦 純米 | 奈良 |
85 | 七田 | 純米吟醸 雄町50 無濾過生 | 佐賀 |
86 | 蒼空 | 限定品 純米 美山錦 | 京都 |
87 | 天明 | おりがらみ 中取り 五号 純米生酒 | 福島 |
88 | 天下錦 | 特別純米 おりがらみ | 三重 |
89 | 仙禽 | モダン仙禽 無垢 2019 | 栃木 |
90 | 土田 | 「99」麹九割九分 | 群馬 |
91 | 屋守 | 直汲み 純米吟醸 無調整生 | 東京 |
92 | 新政 | No.6 R-type | 秋田 |
93 | 田酒 | 特別純米 | 青森 |
94 | 村祐 | 亀口取り 茜ラベル | 新潟 |
95 | 赤武 | 愛山 純米吟醸 | 岩手 |
96 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 雄町 | 愛知 |
97 | 花陽浴 | 純米吟醸 五百万石 無濾過生原酒 | 埼玉 |
98 | 獺祭 | 純米大吟醸 50 | 山口 |
99 | 冩楽 | 純米吟醸 | 福島 |
100 | 而今 | 特別純米 火入れ | 三重 |
限定酒 原価メニュー けんちゃんポイントで無料!
10 P | 160 | 円 | 田酒 | 純米吟醸 古城の錦 | 青森 |
10 P | 160 | 円 | 田酒 | 純米吟醸 百四拾 | 青森 |
10 P | 160 | 円 | 田酒 | 干支ボトル 純米吟醸 生酒 | 青森 |
10 P | 110 | 円 | 鳳凰美田 | 季節限定 完熟桃 | 栃木 |
10 P | 170 | 円 | 醸し人九平次 | 純米吟醸 Le K(ル・カー) voyage | 愛知 |
10 P | 130 | 円 | 東洋美人 | 地帆紅<ジパング> 限定大吟醸しぼりたて生 | 山口 |
10 P | 130 | 円 | 姿 | 純米吟醸 無濾過生原酒 袋吊瓶囲い 雄町 | 栃木 |
20 P | 210 | 円 | 新政 | R-type エッセンス 中取り | 秋田 |
20 P | 220 | 円 | 会津宮泉 | 貴醸酒 | 福島 |
20 P | 170 | 円 | 寶剣 | 呉の土井鉄 純米吟醸 中汲み 山田錦 火入れ | 広島 |
20 P | 180 | 円 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 Le K(ル・カー) rendez-vous | 愛知 |
20 P | 180 | 円 | 東一 | 純米大吟醸 | 佐賀 |
20 P | 220 | 円 | 伯楽星 | 純米大吟醸 雪華 生酒 | 宮城 |
20 P | 210 | 円 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 human | 愛知 |
20 P | 220 | 円 | 田酒 | 純米吟醸 山田錦 生酒 | 青森 |
20 P | 170 | 円 | 獺祭 | 純米大吟醸 磨き三割九分 | 山口 |
30 P | 270 | 円 | 高砂(而今) | 速醸もと 純米大吟醸 | 三重 |
30 P | 360 | 円 | 日高見 | 中取り大吟醸 吉川特A地区山田錦 | 宮城 |
30 P | 320 | 円 | 〆張鶴 | 大吟醸 金ラベル | 新潟 |
30 P | 310 | 円 | 醸し人九平次 | 別誂え 純米大吟醸 山田錦 | 愛知 |
30 P | 300 | 円 | 新政 | 天鵞絨(ヴィリジアン)生酛純米 | 秋田 |
30 P | 220 | 円 | 王祿 | 意宇(おう) 直汲み 27BY | 島根 |
30 P | 250 | 円 | 新政 | No.6 X-type | 秋田 |
40 P | 360 | 円 | 雪の茅舎 | 純米大吟醸 第二百四十六 兵庫県産山田錦35 | 秋田 |
60 P | 450 | 円 | 鳳凰美田 | Gold Phoenix 愛山45 | 栃木 |
50 P | 360 | 円 | 獺祭 | 純米大吟醸 磨き二割三分 | 山口 |
60 P | 450 | 円 | 黒龍 | 八十八号 | 福井 |
60 P | 540 | 円 | 高砂(而今) | 生もと純米大吟醸 200周年記念 | 三重 |
120P | 900 | 円 | 王祿 | 1993BY 封印酒 純米吟醸 原酒 | 島根 |
300P | 2000 | 円 | 鳳凰美田 | SUPREME 兵庫 特上山田錦30 | 栃木 |
お得な「けんちゃん会員」になろう
Posted by スタッフ やまちゃん
関連記事
けんちゃんお酒メニュー 20190924
注目のイベント情報 本日のメニュー PDF today's menu けんちゃん ...
けんちゃんお酒メニュー 20190707
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒リストPDFダウ ...
けんちゃんお酒メニュー 20190626
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒リストPDFダウ ...
けんちゃんお酒メニュー 20190602
本日のメニュー PDF today's menu けんちゃんお酒メニュー2019 ...
やまちゃんお酒メニュー 20191205
注目のイベント情報 本日のメニュー PDF today's menu けんちゃん ...